| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 27-10-2025 | Bullseye |
0888- BUL | 3943 |
| 26-10-2025 | Bullseye |
0887- BUL | 2610 |
| 25-10-2025 | Bullseye |
0886- BUL | 2895 |
| 24-10-2025 | Bullseye |
0885- BUL | 2871 |
| 23-10-2025 | Bullseye |
0884- BUL | 1032 |
| 22-10-2025 | Bullseye |
0883- BUL | 9608 |
| 21-10-2025 | Bullseye |
0882- BUL | 0617 |
| 20-10-2025 | Bullseye |
0881- BUL | 6740 |
| 19-10-2025 | Bullseye |
0880- BUL | 8842 |
| 18-10-2025 | Bullseye |
0879- BUL | 4232 |
| 17-10-2025 | Bullseye |
0878- BUL | 0310 |
| 16-10-2025 | Bullseye |
0877- BUL | 7016 |
| 15-10-2025 | Bullseye |
0876- BUL | 5874 |
| 14-10-2025 | Bullseye |
0875- BUL | 4157 |
| 13-10-2025 | Bullseye |
0874- BUL | 3230 |
| 12-10-2025 | Bullseye |
0873- BUL | 2195 |
| 11-10-2025 | Bullseye |
0872- BUL | 3251 |
| 10-10-2025 | Bullseye |
0871- BUL | 3055 |
| 09-10-2025 | Bullseye |
0870- BUL | 8409 |
| 08-10-2025 | Bullseye |
0869- BUL | 1385 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |