| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 24-10-2025 | Japan |
0885-JPN | 9044 |
| 23-10-2025 | Japan |
0884-JPN | 9279 |
| 22-10-2025 | Japan |
0883-JPN | 4587 |
| 21-10-2025 | Japan |
0882-JPN | 6858 |
| 20-10-2025 | Japan |
0881-JPN | 2609 |
| 19-10-2025 | Japan |
0880-JPN | 8157 |
| 18-10-2025 | Japan |
0879-JPN | 0360 |
| 17-10-2025 | Japan |
0877-JPN | 6904 |
| 16-10-2025 | Japan |
0876-JPN | 3072 |
| 15-10-2025 | Japan |
0875-JPN | 1594 |
| 14-10-2025 | Japan |
0874-JPN | 2255 |
| 13-10-2025 | Japan |
0873-JPN | 2210 |
| 12-10-2025 | Japan |
0872-JPN | 3617 |
| 11-10-2025 | Japan |
0871-JPN | 6740 |
| 10-10-2025 | Japan |
0870-JPN | 5098 |
| 09-10-2025 | Japan |
0869-JPN | 8849 |
| 08-10-2025 | Japan |
0868-JPN | 0925 |
| 07-10-2025 | Japan |
0867-JPN | 4856 |
| 06-10-2025 | Japan |
0866-JPN | 9121 |
| 05-10-2025 | Japan |
0865-JPN | 9082 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |