| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 25-02-2025 | China |
0647- CHN | 0489 |
| 24-02-2025 | China |
0646- CHN | 4926 |
| 23-02-2025 | China |
0645- CHN | 3685 |
| 22-02-2025 | China |
0644- CHN | 5489 |
| 21-02-2025 | China |
0643- CHN | 2071 |
| 20-02-2025 | China |
0642- CHN | 6066 |
| 19-02-2025 | China |
0641- CHN | 3676 |
| 18-02-2025 | China |
0640- CHN | 9503 |
| 17-02-2025 | China |
0639- CHN | 4562 |
| 16-02-2025 | China |
0638- CHN | 4562 |
| 15-02-2025 | China |
0637- CHN | 7698 |
| 14-02-2025 | China |
0635- CHN | 3834 |
| 13-02-2025 | China |
0634- CHN | 8595 |
| 12-02-2025 | China |
0633- CHN | 4734 |
| 11-02-2025 | China |
0632- CHN | 6420 |
| 10-02-2025 | China |
0631- CHN | 4653 |
| 09-02-2025 | China |
0630- CHN | 2750 |
| 08-02-2025 | China |
0629- CHN | 7276 |
| 07-02-2025 | China |
0628- CHN | 3964 |
| 06-02-2025 | China |
0627- CHN | 4568 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |