| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 14-09-2025 | Japan |
0844- JPN | 5506 |
| 13-09-2025 | Japan |
0843- JPN | 7960 |
| 12-09-2025 | Japan |
0842- JPN | 6783 |
| 11-09-2025 | Japan |
0841- JPN | 5603 |
| 10-09-2025 | Japan |
0840- JPN | 7249 |
| 09-09-2025 | Japan |
0839- JPN | 0986 |
| 08-09-2025 | Japan |
0838- JPN | 9575 |
| 07-09-2025 | Japan |
0837- JPN | 0414 |
| 06-09-2025 | Japan |
0836- JPN | 1000 |
| 05-09-2025 | Japan |
0835- JPN | 9301 |
| 04-09-2025 | Japan |
0834- JPN | 6149 |
| 03-09-2025 | Japan |
0833- JPN | 1285 |
| 02-09-2025 | Japan |
0832- JPN | 1566 |
| 01-09-2025 | Japan |
0831- JPN | 1723 |
| 31-08-2025 | Japan |
0830- JPN | 9515 |
| 30-08-2025 | Japan |
0829- JPN | 7106 |
| 29-08-2025 | Japan |
0828- JPN | 6946 |
| 28-08-2025 | Japan |
0827- JPN | 4263 |
| 27-08-2025 | Japan |
0826- JPN | 9167 |
| 26-08-2025 | Japan |
0825- JPN | 7916 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |