| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 04-02-2025 | Japan |
0624 - JPN | 5208 |
| 03-02-2025 | Japan |
0623 - JPN | 1527 |
| 02-02-2025 | Japan |
0622 - JPN | 9294 |
| 01-02-2025 | Japan |
0621 - JPN | 7956 |
| 31-01-2025 | Japan |
0619 - JPN | 5219 |
| 30-01-2025 | Japan |
0618 - JPN | 5466 |
| 29-01-2025 | Japan |
0617 - JPN | 6576 |
| 28-01-2025 | Japan |
0616 - JPN | 4018 |
| 27-01-2025 | Japan |
0615 - JPN | 0788 |
| 26-01-2025 | Japan |
0614 - JPN | 7271 |
| 25-01-2025 | Japan |
0613 - JPN | 8005 |
| 24-01-2025 | Japan |
0612 - JPN | 5751 |
| 23-01-2025 | Japan |
0611 - JPN | 8245 |
| 22-01-2025 | Japan |
0610 - JPN | 9766 |
| 21-01-2025 | Japan |
0609 - JPN | 1731 |
| 20-01-2025 | Japan |
0608 - JPN | 6723 |
| 19-01-2025 | Japan |
0607 - JPN | 0296 |
| 18-01-2025 | Japan |
0606 - JPN | 2207 |
| 17-01-2025 | Japan |
0605 - JPN | 1373 |
| 16-01-2025 | Japan |
0604 - JPN | 3824 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |