| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 26-12-2024 | Japan |
0584 - JPN | 9709 |
| 25-12-2024 | Japan |
0583 - JPN | 1678 |
| 24-12-2024 | Japan |
0582 - JPN | 5752 |
| 23-12-2024 | Japan |
0581 - JPN | 1055 |
| 22-12-2024 | Japan |
0580 - JPN | 2818 |
| 21-12-2024 | Japan |
0579 - JPN | 8312 |
| 20-12-2024 | Japan |
0578 - JPN | 6173 |
| 19-12-2024 | Japan |
0577 - JPN | 6217 |
| 18-12-2024 | Japan |
0576 - JPN | 3508 |
| 17-12-2024 | Japan |
0575 - JPN | 5126 |
| 16-12-2024 | Japan |
0574 - JPN | 9342 |
| 15-12-2024 | Japan |
0573 - JPN | 4836 |
| 14-12-2024 | Japan |
0572 - JPN | 9776 |
| 13-12-2024 | Japan |
0571 - JPN | 9882 |
| 12-12-2024 | Japan |
0570 - JPN | 7480 |
| 11-12-2024 | Japan |
0569 - JPN | 5269 |
| 10-12-2024 | Japan |
0568 - JPN | 0431 |
| 09-12-2024 | Japan |
0567 - JPN | 6167 |
| 08-12-2024 | Japan |
0566 - JPN | 8021 |
| 07-12-2024 | Japan |
0565 - JPN | 9372 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |